RANKING UPRISE
MAIS UMA VEZ, PENSANDO EM INCENTIVAR A PRATICA CONSTANTE DO ESPORTE, DECIDIMOS PARA O CALENDÁRIO 2024 CRIAIR O rANKING Uprise Brasil. Um mega desafio onde os participantes poderão acompanhar a sua evolução em todas as etapas.
o ranking será feito por categorias os 10 primeiros colocados, que somarão os pontos de cada etapa. Após a mega maratona que acontece em agosto de 2024 no Sesc Domingos Martins, vamos anunciar os primeiros colocados. Todos os participantes também podem acompanhar o progresso aqui pelo site www.uprisebrasil.com.br4
MTB PRO MASCULINO
Categoria: 18 À 29 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Diego Rodolfo Amancio | 30 | 50 | 80 |
2º | Alan Lucas Boning | 40 | 40 | 80 |
3º | Mateus Rocha Araujo | 50 | 0 | 50 |
4º | Jhonathan Sales Da Cruz | 15 | 30 | 45 |
5º | Fabio Pereira de Souza | 20 | 25 | 45 |
6º | Marcos Marciel Pagung | 25 | 20 | 45 |
7º | Raphael ALVES | 15 | 15 | |
8º | Vinicius Monteiro | 10 | 0 | 10 |
9º | João Pedro | 5 | 0 | 5 |
Categoria: 30 À 34 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Derlan Carminati Cardoso | 50 | 50 | 100 |
2º | Italo Ferrareis | 30 | 40 | 70 |
3º | Weiden Santos de Miranda | 25 | 25 | 50 |
4º | Pablo Pagio | 40 | 40 | |
5º | Diego Almeida Barros | 15 | 20 | 35 |
6º | Elton De Souza Carneiro | 30 | 30 | |
7º | Saulo Tarso Walget | 20 | 20 | |
8º | Hudson Rufino de Andrade | 15 | 15 | |
9º | Renzo Fae Ambrozini | 10 | 10 | |
10º | Felicio Borges | 10 | 10 | |
11º | Lucas Adao Martinelli Capucho | 5 | 5 | |
12º | Gabriel Couto | 5 | 5 | |
13º | Lucas Henrique Reis Esteves | 3 | 3 | |
14º | Miguel Oliveira | 3 | 3 | |
Categoria: 35 À 39 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Leandro Souza Guerra De Miranda | 40 | 40 | 80 |
2º | Tonys Araujo | 5 | 50 | 55 |
3º | Rafael Mauri Benevenuto | 50 | 50 | |
4º | Diogo Tissianel Vitorino | 20 | 30 | 50 |
5º | Alexandre Araujo Rocha | 30 | 30 | |
6º | Renato Alves Albino | 25 | 25 | |
7º | Ítalo Endlich Friggi | 25 | 25 | |
8º | Uellisson Lima Bonfim | 20 | 20 | |
9º | Marcelo Fabre Ferreira | 15 | 15 | |
10º | Michel Azevedo Da Silva | 15 | 15 | |
11º | Fabio Junior De Oliveira | 10 | 10 | |
12º | Ricardo Conde | 3 | 3 | |
13º | Thiago Paulo Basil | 1 | 1 | |
Categoria: 40 À 44 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
Thiago Lima | 50 | 50 | 100 | |
1º | Wander da Silva de Souza | 40 | 20 | 60 |
2º | Daniel Akira Takahashi Dourado | 40 | 40 | |
3º | Fabiano Roberto Vieira | 30 | 30 | |
4º | Ramon Fregona Avanci Massete | 30 | 30 | |
5º | Diorgio Almeida Da Silva | 25 | 25 | |
6º | Alexsandro Perini Santana | 25 | 25 | |
7º | Jorge Luiz Fernandes Da Silva | 20 | 20 | |
8º | Wander da Silva de Souza | 20 | 20 | |
9º | Leonardo Lopes Machado | 15 | 15 | |
10º | Myfriend | 15 | 15 | |
11º | Diorgio Almeida da silva | 10 | 10 | |
12º | Tiago Bolsoni | 5 | 5 | |
13º | Igor Orlandi Oliveira | 3 | 3 | |
Categoria: 45 À 49 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Alexandre Barreto | 50 | 50 | 100 |
2º | Cleocelio Basílio Buback | 40 | 30 | 70 |
3º | João Batista Nunes | 30 | 25 | 55 |
4º | Flavio Adriano de Oliveira | 40 | 40 | |
5º | Jose Fernandes Dos Passos | 20 | 15 | 35 |
6º | Renato Vargas | 25 | 25 | |
7º | Leandro Soares Lopes | 20 | 20 | |
8º | Leonardo Zehuri Tovar | 10 | 10 | |
9º | Delvair Oliveira De Moura | 5 | 5 | |
10º | isac souza | 3 | 3 | |
Categoria: 50 À 54 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Walteny Amaral Medrado | 30 | 50 | 80 |
2º | Everton Correia Teixeira De Siqueira | 50 | 50 | |
3º | Valdinei Carlini | 40 | 40 | |
4º | Cleiton Freitas | 40 | 40 | |
5º | Kleber Sathler Santos | 30 | 30 | |
6º | Carlos Rogério Araújo | 25 | 25 | |
7º | Alekson Willian Dias Santos | 20 | 20 | |
8º | Sandro de Oliveira Dias | 15 | 15 | |
Categoria: 55 À 59 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Max Pimentel De Almeida Marcal | 40 | 40 | 80 |
2º | Arlenilson Ramalhete | 25 | 30 | 55 |
3º | Cidamar Parma | 50 | 50 | |
4º | Piaba De Aracruz | 50 | 50 | |
5º | Luismar Zache Marianelli | 20 | 20 | 40 |
6º | Nilson Inacio Da Silva | 30 | 30 | |
7º | Cesar Moreira | 15 | 15 | 30 |
8º | Jose Ivan De Lima Alencar | 25 | 25 | |
9º | Luciano Moreira De Freitas | 10 | 10 |
MTB PRO FEMININO
Categoria: 18 À 29 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Paola Plaster Fortunato | 50 | 50 | |
Categoria: 30 À 39 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Alessandra Santos Neves | 40 | 25 | 65 |
2º | Leina Nobre Leite Machado | 30 | 30 | 60 |
3º | Sara Costa Santos Correia | 50 | 50 | |
4º | Claudicira Testlaf | 50 | 50 | |
5º | Elisangela Rossmann | 40 | 40 | |
6º | Paula Pizetta | 25 | 25 | |
7º | Lucineia Moen Bellumat | 15 | 15 |
MTB TOUR MASCULINO
Categoria: M0017 (15 a 17 anos) | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Pedro Henrique Fraga Marques | 40 | 40 | 80 |
2º | Nicolas Prates | 50 | 50 | |
3º | Rhyan De Souza Santos | 30 | 20 | 50 |
4º | Jose Emanuel Alves Salles | 50 | 50 | |
5º | Gustavo Mota dos Santos | 15 | 30 | 45 |
6º | Ryandro de Oliveira | 25 | 15 | 40 |
7º | gustavo da Silva PINTO | 25 | 25 | |
8º | Oberdan Peluchi Castro | 20 | 20 | |
9º | Luiz Miguel de Oliveira Andrade | 10 | 10 | |
10º | Otavio Assad Azevedo | 10 | 10 | |
11º | Rafael Leite Machado | 5 | 5 | |
12º | Luismar Simões Marianelli | 3 | 3 | |
13º | Davi Lage Viana | 1 | 1 | |
Categoria: M1829 (18 a 29 anos) | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Eduardo Araújo santos | 50 | 50 | |
11º | Bruno Cardoso | 50 | 50 | |
2º | Keneson Melo Pereira | 40 | 40 | |
12º | Renan Schwanz Cardoso | 40 | 40 | |
3º | HELTON GUERRA | 30 | 30 | |
13º | John William Pinheiro da Silva | 30 | 30 | |
4º | Inacio Shmidt Da Silva | 25 | 25 | |
14º | Crysthian Zanote Armini | 25 | 25 | |
5º | Melquisedeque Barros da Cunha Miranda | 20 | 20 | |
15º | Natan Bourguignon Marchiori | 20 | 20 | |
6º | Felipe Guaitolini | 15 | 15 | |
16º | Lucas Vitor Da Silva | 15 | 15 | |
7º | Guilherme Tesch De Almeida | 10 | 10 | |
17º | Matheus Peres de Carvalho | 10 | 10 | |
8º | Ruan Gerhardt | 5 | 5 | |
18º | Jefferson Nascimento Nalon | 5 | 5 | |
9º | Rondinelle Guedes | 3 | 3 | |
19º | Evaristo Barbosa Musso Neto | 3 | 3 | |
10º | Anildo santos de souza | 1 | 1 | |
20º | Felipe Frasson Pretti | 1 | 1 | |
Categoria: M3039 (30 a 39 anos) | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Luiz Henrique | 50 | 30 | 80 |
2º | Jonatha Faria canzian | 40 | 15 | 55 |
3º | Rafael Buback | 30 | 20 | 50 |
4º | Gabriel Espindula Encarnação | 50 | 50 | |
5º | Rodrigo Zummach | 40 | 40 | |
6º | Elizeu Braga Martins Lima | 25 | 5 | 30 |
7º | Ian Ferreira De Oliveira | 25 | 25 | |
8º | Silverson da Silva Santos | 20 | 20 | |
9º | Thiago Alves Fonseca | 15 | 15 | |
10º | cleverton | 1 | 10 | 11 |
11º | Ray Lepaus Franca | 10 | 10 | |
12º | Isaak Correa Pereira | 5 | 5 | |
13º | Douglas Henrique De Jesus Reis | 3 | 3 | |
14º | anderson da Silva vieira | 3 | 3 | |
15º | Leonardo Soares Pereira | 1 | 1 | |
Categoria: M4049 (40 a 49 anos) | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Tiago Rosa Vieira | 25 | 50 | 75 |
2º | Cristiano Satoshi | 40 | 15 | 55 |
3º | Rondi de Souza | 30 | 25 | 55 |
4º | Diogo Modolo Uliana | 50 | 50 | |
5º | Saulo Teixeira Carrani | 20 | 20 | 40 |
6º | Rodrigo dos Santos vieira | 40 | 40 | |
7º | Rogerio Tesch | 30 | 30 | |
8º | Alex dos Santos Tavares | 15 | 15 | |
9º | wesdel da Silva Souza | 10 | 10 | |
10º | ROMÁRIO FELETTI LORDELO | 10 | 10 | |
11º | Fabiano Ferreira Praca | 5 | 5 | |
12º | Roger nascimento santos | 5 | 5 | |
13º | Alexandre Fernandes Da Silva | 3 | 3 | |
14º | Eduardo Alves Da Silva | 3 | 3 | |
15º | Joelson da Silva Viana | 1 | 1 | |
16º | Rondineli Peixoto Loureiro | 1 | 1 | |
Categoria: M5099 (50 a 99 anos) | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Fabio Sagrillo | 50 | 40 | 90 |
2º | Odezio Vitório Peterle | 20 | 30 | 50 |
3º | Adair Jose Apolinario | 50 | 50 | |
4º | Edson Vilson De Alvarenga | 40 | 40 | |
5º | Erasmo Carlos Correa dos Santos | 30 | 30 | |
6º | Marcio Barth | 10 | 20 | 30 |
7º | GILBERTO MOULIN | 25 | 25 | |
8º | Edgar Paiva Souza | 25 | 25 | |
9º | Fabio Monteiro Rocha | 15 | 15 | |
10º | Alfredo Cardoso | 15 | 15 | |
11º | Nilton Carlos Kroebel | 10 | 10 | |
12º | JOSE ROBERTO PIMENTA | 5 | 5 | |
13º | Jeder Rezende De Moraes | 5 | 5 | |
14º | Luciano Vieira De Miranda | 3 | 3 | |
15º | Rodiney Antonio Paulucio | 3 | 3 | |
16º | Diogo da Penha e Souza | 1 | 1 | |
17º | Mauro Carvalho | 1 | 1 | |
Categoria: DUPLA MASCULINA | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | ARTHUR E JARDEL | 50 | 40 | 90 |
2º | CARLOS VICTOR E JOSENIR | 50 | 50 | |
3º | GIOVANNI E EDSON | 40 | 40 | |
4º | ELISEU E DANIEL | 30 | 1 | 31 |
5º | JUNIOR E WESDEL | 30 | 30 | |
6º | ARTHUR ZANOTTE E MARCELO | 25 | 25 | |
7º | GEVSON E JOÃO | 20 | 5 | 25 |
8º | LEONARDO E LENNON | 25 | 25 | |
9º | FRANKSON E INACIO | 25 | 25 | |
10º | RUDNEY E JEFERSON | 20 | 20 | |
11º | ROSGÉRIO E LEANDRO | 15 | 15 | |
12º | ODAIR E LUCIANO | 15 | 15 | |
13º | EDSON GON E HENRIQUE | 10 | 10 | |
14º | GILBERTO E ANDRÉ | 3 | 3 |
MTB TOUR FEMININO
Categoria: 18 À 29 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Tieli Lamborghini Milli | 50 | 50 | |
2º | Paola Plaster Fortunato | 50 | ||
3º | Leticia Gomes Silva | 40 | ||
4º | ||||
5º | ||||
6º | ||||
7º | ||||
Categoria: 30 À 99 ANOS | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Elaine H B Amancio | 50 | 50 | 100 |
2º | Jerusa Schuanz fraga | 30 | 25 | 55 |
3º | Edelweiss Ribeiro Leite Soares | 40 | 40 | |
4º | Juciara santos de jesus carvalho | 40 | 40 | |
5º | Gildete Pereira da Silva Jesus | 15 | 20 | 35 |
6º | Jessica Aline Kiefer | 30 | 30 | |
7º | GISELE DONA BERNABE | 25 | 25 | |
8º | Carine Soares da Cruz | 20 | 20 | |
9º | Brenda Das Gracas Sangi Arruda | 10 | 10 | 20 |
10º | Angelica Dos Santos | 15 | 15 | |
11º | Katleen Cristina Machado Brito | 5 | 5 | 10 |
12º | Vanessa Suprani | 3 | 3 | |
13º | Edelweiss Ribeiro Leite Soares | 1 | 1 |
TRAIL RUN 7KM - MASCULINO
TRAIL RUN SHORT – MASCULINO | ||||||||
CATEGORIA: 18 À 29 ANOS | NOME | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | NOME | MEGA | TOTAL | |
1º | Kelmer Joao Cerchi Corona | 50 | Breno Nascimento Tintore | 50 | Kelmer Joao Cerchi Corona | 80 | ||
2º | Davi Lorenzon Ferrari | 40 | Diego De Sousa Valerio | 40 | Breno Nascimento Tintore | 50 | ||
3º | Jailson de Sousa Rossi Junior | 30 | Kelmer Joao Cerchi Corona | 30 | Davi Lorenzon Ferrari/ Diego De Sousa Valerio | 40 | ||
4º | Davi Paganini Etcheverry | 25 | Matheus Vieira Da Silva | 25 | Jailson de Sousa Rossi Junior | 30 | ||
5º | Valentin Jacob Medrado | 20 | Gabriel Marim Bosi | 20 | Davi Paganini Etcheverry / Matheus Vieira Da Silva | 25 | ||
6º | 15 | Moacyr laureano | 15 | Valentin Jacob Medrado | 23 | |||
7º | 10 | Armando Moratti Oliveira | 10 | Gabriel Marim Bosi | 20 | |||
8º | 5 | Pedro Arthur Gil Marques Martins | 5 | Moacyr laureano | 15 | |||
9º | 3 | Valentin Jacob Medrado | 3 | Armando Moratti Oliveira | 10 | |||
10º | 1 | Eduardo Varnier De Freitas | 1 | Pedro Arthur Gil Marques Martins | 5 | |||
CATEGORIA: 30 À 39 ANOS | NOME | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | NOME | MEGA | TOTAL | |
1º | Deivid Dos Santos De Souza | 50 | Richardson de Souza Machado | 50 | Deivid Dos Santos De Souza / Richardson de Souza Machado | 50 | ||
2º | Josue Lima De Souza | 40 | Patrick Dos Santos Dias | 40 | Josue Lima De Souza / Patrick Dos Santos Dias / MAURILIO GAEDE PONATH | 40 | ||
3º | Alonso Ferreira Da Silva Junior | 30 | Pedro Henrique De Paula Bethonico | 30 | Alonso Ferreira Da Silva Junior/ Pedro Henrique De Paula Bethonico | 30 | ||
4º | Leomir Poli | 25 | Vinícius Bertulani | 25 | Leomir Poli/ Vinícius Bertulani/ Leonardo Tavares Machado | 25 | ||
5º | MAURILIO GAEDE PONATH | 20 | Maurilio Gaede Ponath Ferreira | 20 | Felipe Martins Peçanha Nascimento | 15 | ||
6º | Leonardo Tavares Machado | 15 | Felipe Martins Peçanha Nascimento | 15 | WILLIAN RODRIGUES SILVA | 10 | ||
7º | WILLIAN RODRIGUES SILVA | 10 | Leonardo Tavares Machado | 10 | Paulo Costalonga Silveira/ Clemilton De Souza Alexandre | 5 | ||
8º | Paulo Costalonga Silveira | 5 | Clemilton De Souza Alexandre | 5 | Vinicius Neves Pereira/ Ivan Oliveira Scamparle | 3 | ||
9º | Vinicius Neves Pereira | 3 | Ivan Oliveira Scamparle | 3 | Victor Neves Pereira/ Valdeir Christo de Jesus | 1 | ||
10º | Victor Neves Pereira | 1 | Valdeir Christo de Jesus | 1 | ||||
CATEGORIA: 40 À 49 ANOS | NOME | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | NOME | MEGA | TOTAL | |
1º | GIUCIMAR GERHARDT | 50 | Eber Moreira Rodrigues | 50 | GIUCIMAR GERHARDT/ Eber Moreira Rodrigues | 50 | ||
2º | Luciano Guzanski Rodrigues | 40 | Eldienes Soares Teixeira | 40 | Luciano Guzanski Rodrigues/ Eldienes Soares Teixeira/ Rodrigo Ramalhete De Araujo | 40 | ||
3º | Elizeu Nascimento Falcao Goncalves | 30 | Andre Da Silva Santos | 30 | Elizeu Nascimento Falcao Goncalves/ Andre Da Silva Santos | 30 | ||
4º | Giovani José simoni | 25 | BERNARDO REGIS BARBOSA | 25 | Giovani José simoni/ BERNARDO REGIS BARBOSA / Ernandes Silva Dos Santos/ Edimar De Paulo Coutinho | 25 | ||
5º | Rodrigo Ramalhete De Araujo | 20 | Rodrigo Ramalhete De Araujo | 20 | Luciano Lopes da Silva | 5 | ||
6º | Edimar De Paulo Coutinho | 15 | Ernandes Silva Dos Santos | 15 | Fernando da penha durant | 3 | ||
7º | Ernandes Silva Dos Santos | 10 | Edimar De Paulo Coutinho | 10 | Marcelo Patricio De Oliveira | 1 | ||
8º | 5 | Luciano Lopes da Silva | 5 | |||||
9º | 3 | Fernando da penha durant | 3 | |||||
10º | 1 | Marcelo Patricio De Oliveira | 1 | |||||
CATEGORIA: 50 MAIS | NOME | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | NOME | MEGA | TOTAL | |
1º | Natalino Dalbo | 50 | Anderson de Lima | 50 | Natalino Dalbo/ Anderson de Lima | 50 | ||
2º | Lazaro Savergnini | 40 | Wagner Tadeu De Resende | 40 | Lazaro Savergnini / Wagner Tadeu De Resende | 40 | ||
3º | Jailson Rossi | 30 | ALEXANDRE PESSOTI | 30 | Jailson Rossi/ ALEXANDRE PESSOTI | 30 | ||
4º | Marcio Roberto Vitorio | 25 | Natalino Dalbo | 25 | Marcio Roberto Vitorio/ Natalino Dalbo | 25 | ||
5º | 20 | Lazaro Savergnini | 20 | Lazaro Savergnini | 20 | |||
6º | 15 | Dario Belinossi | 15 | Dario Belinossi | 15 | |||
7º | 10 | Luciano Castro De Aguiar | 10 | Luciano Castro De Aguiar | 10 | |||
8º | 5 | Marco Aurelio De Godoi Salgado | 5 | Marco Aurelio De Godoi Salgado | 5 | |||
9º | 3 | EMERSON PEREIRA TRARBACH | 3 | EMERSON PEREIRA TRARBACH | 3 | |||
10º | 1 | Antonio Rodrigues De Miranda | 1 | Antonio Rodrigues De Miranda | 1 |
TRAIL RUN 7KM - FEMININO
CATEGORIA: 18 À 29 ANOS | NOME | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | NOME | MEGA | TOTAL | |
1º | NATALIA PEREIRA MARCELINO | 50 | NATALIA MARCELINO | 50 | NATALIA MARCELINO | 100 | ||
2º | Aline Bongestab | 40 | Karoline Cavalari Martins | 40 | Aline Bongestab/ Karoline Cavalari Martins | 40 | ||
3º | 30 | Priscila Cavachini Matos | 30 | Priscila Cavachini Matos | 30 | |||
4º | 25 | Sabrina Bonfim De Souza | 25 | Sabrina Bonfim De Souza | 25 | |||
5º | 20 | Ester Ferreira Alves | 20 | Ester Ferreira Alves | 20 | |||
6º | 15 | Poliana Alves | 15 | Poliana Alves | 15 | |||
7º | 10 | Rafaela Mauricio Murta | 10 | Rafaela Mauricio Murta | 10 | |||
8º | 5 | Marina Prandini De Assis Marino | 5 | Marina Prandini De Assis Marino | 5 | |||
9º | 3 | Thayane Soares De Miranda | 3 | Thayane Soares De Miranda | 3 | |||
10º | 1 | Lorena Savergnini Siqueira Xavier | 1 | Lorena Savergnini Siqueira Xavier | 1 | |||
CATEGORIA: 30 À 39 ANOS | NOME | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | NOME | MEGA | TOTAL | |
1º | Aline Zequini Cebin De Andrade | 50 | Jessica Ribeiro Ferreira | 50 | Aline Zequini Cebin De Andrade / Jessica Ribeiro Ferreira | 50 | ||
2º | Larissa Cardoso de Faria | 40 | Franciely Simoes Paiva | 40 | Gabriela Martins Fernandes | 45 | ||
3º | Natalia Genoveva Burini Natal | 30 | Larielly Da Silva Anacleto | 30 | Larissa Cardoso de Faria / Franciely Simoes Paiva | 40 | ||
4º | Gabriela Martins Fernandes | 25 | Isabela Frigini | 25 | Natalia Genoveva Burini Natal/ Larielly Da Silva Anacleto | 30 | ||
5º | Fabricia Maria Wruck Frederich | 20 | Gabriela Martins Fernandes | 20 | Isabela Frigini | 25 | ||
6º | Mariana Walger Da Silva | 15 | Raiane S Miranda | 15 | Fabricia Maria Wruck Frederich | 20 | ||
7º | Tarlen Rollien | 10 | Elissandra de Jesus | 10 | Mariana Walger Da Silva / Raiane S Miranda/ Elissandra de Jesus | 15 | ||
8º | Elissandra de Jesus | 5 | Cristina Pereira Simmer | 5 | Tarlen Rollien | 10 | ||
9º | Luciana Luccas Das Neves Teixeira Bermudes | 3 | Daniely Costa Trancoso | 3 | Cristina Pereira Simmer | 5 | ||
10º | Valeria De Lourdes Miranda Dantas | 1 | Driely Gonçalves Ferreira | 1 | Luciana Luccas Das Neves Teixeira Bermudes / Daniely Costa Trancoso | 3 | ||
CATEGORIA: 40 À 49 ANOS | NOME | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | NOME | MEGA | TOTAL | |
1º | EDNEIA MARIA COUTINHO | 50 | Leide Laura Pereira da Silva | 50 | Luciana Batista Marcal Coelho | 80 | ||
2º | Luciana Batista Marcal Coelho | 40 | Luciana Batista Marcal Coelho | 40 | EDNEIA MARIA COUTINHO/ Leide Laura Pereira da Silva | 50 | ||
3º | Aparecida Uliana Lorenzon | 30 | Daniele De Albuquerque Alves | 30 | Aparecida Uliana Lorenzon/ Daniele De Albuquerque Alves | 30 | ||
4º | Ingrid De Angeli Defendente | 25 | Luciana Martineli | 25 | Ingrid De Angeli Defendente/ Luciana Martineli | 25 | ||
5º | Silvana Aguiar Dos Santos | 20 | Ghislaine Peixoto Ferreira | 20 | Silvana Aguiar Dos Santos/ Ghislaine Peixoto Ferreira | 20 | ||
6º | Ediane Ferreira | 15 | Karina Martins Costa Avancini | 15 | Ediane Ferreira/ Karina Martins Costa Avancini | 15 | ||
7º | LUDIMILA Lino | 10 | Roberta baeta Ferrari | 10 | LUDIMILA Lino/ Roberta baeta Ferrari | 10 | ||
8º | Aline Jacob Tesch Medrado | 5 | Camila Alvarez Rocha Lopes | 5 | Aline Jacob Tesch Medrado / Camila Alvarez Rocha Lopes | 5 | ||
9º | Maryhelen Veronez Souza | 3 | Dulcilene Santos De Jesus | 3 | Maryhelen Veronez Souza/ Dulcilene Santos De Jesus | 3 | ||
10º | 1 | Fernanda de Oliveira Batista | 1 | Fernanda de Oliveira Batista | 1 | |||
CATEGORIA: 50 MAIS | NOME | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | NOME | MEGA | TOTAL | |
1º | MARIA DA PENHA PEDROSA | 50 | Patricia Lorenzon | 50 | MARIA DA PENHA PEDROSA | 90 | ||
2º | Marlene Dias Rocha | 40 | Maria Da Penha Pedroza Paganini | 40 | Dulce Ventorin | 60 | ||
3º | Dulce Ventorin | 30 | Dulce Ventorin | 30 | Marlene Dias Rocha | 50 | ||
4º | 25 | Rosimeri Varnier De Freitas | 25 | Rosimeri Varnier De Freitas | 25 | |||
5º | 20 | Izabel Fantecelle Strey | 20 | Izabel Fantecelle Strey | 20 | |||
6º | 15 | Lucy Vicente de Oliveira | 15 | Lucy Vicente de Oliveira | 15 | |||
7º | 10 | Marlene Dias Rocha | 10 | Ana Claudia Frasson Pretti | 5 | |||
8º | 5 | Ana Claudia Frasson Pretti | 5 | |||||
9º | 3 | 3 | ||||||
10º | 1 | 1 | ||||||
TRAIL RUN 15KM - MASCULINO
CATEGORIA: 18 À 29 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Fabio Barbosa De Sousa | 50 | Fabio Barbosa De Sousa | 50 | 100 |
2º | Joao Pedro De Souza Rangel | 40 | 40 | ||
CATEGORIA: 30 À 39 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | TOTAL |
1º | NEIR DE JESUS | 50 | 50 | ||
2º | Ramon Linhalis Guimaraes | Ramon Linhalis Guimaraes | 50 | 50 | |
3º | Gildo Adriano Lemk | 40 | 40 | ||
4º | Geraldo Arrivabeni | Geraldo Arrivabeni | 40 | 40 | |
5º | FABIANO DOS SANTOS SOUSA | 10 | FABIANO DOS SANTOS SOUSA | 30 | 40 |
6º | Lucas Dalla Bernardina Garcia | 15 | Lucas Dalla Bernardina Garcia | 20 | 35 |
7º | Adriano licerio | 30 | 30 | ||
8º | Mario Monteiro Vasconcelos | 25 | 25 | ||
9º | Maycon Menegardo Cares | Maycon Menegardo Cares | 25 | 25 | |
10º | Joao Carlos Oliveira | 20 | 20 | ||
11º | Reberson de matos do nascimento | 1 | Reberson de matos do nascimento | 15 | 16 |
12º | LUCAS GUILHERME | 5 | 5 | ||
13º | Rodrigo Scherrer De Abreu | 3 | 3 | ||
CATEGORIA: 40 À 49 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Tiago Freire De Oliveira | 20 | Tiago Freire De Oliveira | 40 | 60 |
2º | Eldienes Soares Teixeira | 50 | 50 | ||
3º | Elizeu Nascimento Falcao Goncalves | Elizeu Nascimento Falcao Goncalves | 50 | 50 | |
4º | Clovis Hupp Junior | 15 | Clovis Hupp Junior | 30 | 45 |
5º | Vanderley Da Conceicao Gomes | 40 | 40 | ||
6º | Samuel Vergilio De Souza | 30 | 30 | ||
7º | Flavio Buzan Larica | Flavio Buzan Larica | 30 | 30 | |
8º | Wanderson Pereira | 2 | Wanderson Pereira | 25 | 27 |
9º | Gilcimar Lorenzon | 25 | 25 | ||
10º | Alexandre Barros Campos | Alexandre Barros Campos | 25 | 25 | |
11º | Nocymar Oliveira Silveira | 1 | Nocymar Oliveira Silveira | 20 | 21 |
12º | Celso Portugal Júnior | 1 | Celso Antônio Portugal Júnior | 10 | 11 |
13º | Maxsuel Barbosa Bossato | 10 | 10 | ||
14º | Guilherme Bacheti Silva | 5 | 5 | ||
15º | Gustavo Javier Martinez Vaz | Gustavo Javier Martinez Vaz | 5 | 5 | |
16º | Jonilson Ferrari | 3 | 3 | ||
17º | Wender Zeni | 1 | 1 | ||
18º | Cleber Rodrigues dias | 1 | 1 | ||
CATEGORIA: 50 MAIS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | NOME | ARACRUZ | TOTAL |
1º | Pedro Jose Reinoso Garcia | 40 | Pedro Jose Reinoso Garcia | 15 | 55 |
2º | José Valdir Pizzol | 50 | 50 | ||
3º | Alberto Gomes Braz | Alberto Gomes Braz | 50 | 50 | |
4º | Laurenildo Francisco Costa | Laurenildo Francisco Costa | 40 | 40 | |
5º | Everaldo Andrade Pinto | 30 | 30 | ||
6º | Bruno De Morais Pretti | Bruno De Morais Pretti | 30 | 30 | |
7º | Josemilson Alcantara | 25 | 25 | ||
8º | Aristeu Rosa Filho | Aristeu Rosa Filho | 25 | 25 | |
9º | Jean Carlos mervile da Silva | 20 | 20 | ||
10º | Jades Bortolozzo | Jades Bortolozzo | 20 | 20 |
