RANKING UPRISE
MAIS UMA VEZ, PENSANDO EM INCENTIVAR A PRATICA CONSTANTE DO ESPORTE, DECIDIMOS PARA O CALENDÁRIO 2024 CRIAIR O rANKING Uprise Brasil. Um mega desafio onde os participantes poderão acompanhar a sua evolução em todas as etapas.
o ranking será feito por categorias os 10 primeiros colocados, que somarão os pontos de cada etapa. Após a mega maratona que acontece em agosto de 2024 no Sesc Domingos Martins, vamos anunciar os primeiros colocados. Todos os participantes também podem acompanhar o progresso aqui pelo site www.uprisebrasil.com.br4
MTB PRO MASCULINO
Categoria: 18 À 29 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | MEGA | TOTAL |
1º | Alan Lucas Boning | 40 | 40 | 55 | 135 |
2º | Diego Rodolfo Amancio | 30 | 50 | 45 | 125 |
3º | Mateus Rocha Araujo | 50 | 0 | 50 | |
4º | Jhonathan Sales Da Cruz | 15 | 30 | 45 | |
5º | Fabio Pereira de Souza | 20 | 25 | 45 | |
6º | Marcos Marciel Pagung | 25 | 20 | 45 | |
7º | Raphael ALVES | 15 | 15 | ||
8º | Vinicius Monteiro | 10 | 0 | 10 | |
9º | João Pedro | 5 | 0 | 5 | |
Categoria: 30 À 34 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Weiden Santos de Miranda | 25 | 25 | 55 | 105 |
2º | Italo Ferrareis | 30 | 40 | 30 | 100 |
3º | Derlan Carminati Cardoso | 50 | 50 | 100 | |
4º | Elton De Souza Carneiro | 30 | 45 | 75 | |
5º | Pablo Pagio | 40 | 40 | ||
6º | Diego Almeida Barros | 15 | 20 | 35 | |
7º | Saulo Tarso Walget | 20 | 20 | ||
8º | Hudson Rufino de Andrade | 15 | 15 | ||
9º | Renzo Fae Ambrozini | 10 | 10 | ||
10º | Felicio Borges | 10 | 10 | ||
11º | Lucas Adao Martinelli Capucho | 5 | 5 | ||
12º | Gabriel Couto | 5 | 5 | ||
13º | Lucas Henrique Reis Esteves | 3 | 3 | ||
14º | Miguel Oliveira | 3 | 3 | ||
Categoria: 35 À 39 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Leandro Souza Guerra De Miranda | 40 | 50 | 45 | 135 |
2º | Diogo Tissianel Vitorino | 20 | 30 | 50 | |
3º | Tonys Araujo | 5 | 40 | 45 | |
4º | Alexandre Araujo Rocha | 30 | 30 | ||
5º | Renato Alves Albino | 25 | 25 | ||
6º | Ítalo Endlich Friggi | 25 | 25 | ||
7º | Uellisson Lima Bonfim | 20 | 20 | ||
8º | Marcelo Fabre Ferreira | 15 | 15 | ||
9º | Michel Azevedo Da Silva | 15 | 15 | ||
10º | Fabio Junior De Oliveira | 10 | 10 | ||
11º | Ricardo Conde | 3 | 3 | ||
12º | Thiago Paulo Basil | 1 | 1 | ||
Categoria: 40 À 44 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Thiago Lima | 50 | 50 | 55 | 155 |
2º | Wander da Silva de Souza | 40 | 20 | 35 | 95 |
3º | Daniel Akira Takahashi Dourado | 40 | 45 | 85 | |
4º | Diorgio Almeida Da Silva | 25 | 25 | 50 | |
5º | Myfriend | 15 | 30 | 45 | |
6º | Fabiano Roberto Vieira | 30 | 30 | ||
7º | Ramon Fregona Avanci Massete | 30 | 30 | ||
8º | Alexsandro Perini Santana | 25 | 25 | ||
9º | Jorge Luiz Fernandes Da Silva | 20 | 20 | ||
10º | Wander da Silva de Souza | 20 | 20 | ||
11º | Leonardo Lopes Machado | 15 | 15 | ||
12º | Diorgio Almeida da silva | 10 | 10 | ||
13º | Tiago Bolsoni | 5 | 5 | ||
14º | Igor Orlandi Oliveira | 3 | 3 | ||
Categoria: 45 À 49 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Alexandre Barreto | 50 | 50 | 55 | 155 |
2º | Cleocelio Basílio Buback | 40 | 30 | 70 | |
3º | João Batista Nunes | 30 | 25 | 55 | |
4º | Flavio Adriano de Oliveira | 40 | 40 | ||
5º | Jose Fernandes Dos Passos | 20 | 15 | 35 | |
6º | Renato Vargas | 25 | 25 | ||
7º | Leandro Soares Lopes | 20 | 20 | ||
8º | Leonardo Zehuri Tovar | 10 | 10 | ||
9º | Delvair Oliveira De Moura | 5 | 5 | ||
10º | isac souza | 3 | 3 | ||
Categoria: 50 À 54 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Everton Correia Teixeira De Siqueira | 50 | 55 | 105 | |
2º | Walteny Amaral Medrado | 30 | 50 | 15 | 95 |
3º | Valdinei Carlini | 40 | 40 | ||
4º | Cleiton Freitas | 40 | 40 | ||
5º | Kleber Sathler Santos | 30 | 30 | ||
6º | Carlos Rogério Araújo | 25 | 25 | ||
7º | Alekson Willian Dias Santos | 20 | 20 | ||
8º | Sandro de Oliveira Dias | 15 | 15 |
MTB PRO FEMININO
Categoria: 30 À 39 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | MEGA | TOTAL |
1º | Alessandra Santos Neves | 40 | 25 | 55 | 120 |
2º | Sara Costa Santos Correia | 50 | 45 | 95 | |
3º | Leina Nobre Leite Machado | 30 | 30 | 60 | |
4º | Claudicira Testlaf | 50 | 50 | ||
5º | Elisangela Rossmann | 40 | 40 | ||
6º | Paula Pizetta | 25 | 25 | ||
7º | Lucineia Moen Bellumat | 15 | 15 |
MTB TOUR MASCULINO
Categoria: M0017 (15 a 17 anos) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | MEGA | TOTAL |
1º | Pedro Henrique Fraga Marques | 40 | 40 | 40 | 120 |
2º | Nicolas Prates | 50 | 50 | 100 | |
3º | Rhyan De Souza Santos | 30 | 20 | 30 | 80 |
4º | Ryandro de Oliveira | 25 | 15 | 25 | 65 |
5º | Jose Emanuel Alves Salles | 50 | 50 | ||
6º | Gustavo Mota dos Santos | 15 | 30 | 45 | |
7º | gustavo da Silva PINTO | 25 | 25 | ||
8º | Oberdan Peluchi Castro | 20 | 20 | ||
9º | Luiz Miguel de Oliveira Andrade | 10 | 10 | ||
10º | Otavio Assad Azevedo | 10 | 10 | ||
11º | Rafael Leite Machado | 5 | 5 | ||
12º | Luismar Simões Marianelli | 3 | 3 | ||
13º | Davi Lage Viana | 1 | 1 | ||
Categoria: M1829 (18 a 29 anos) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Eduardo Araújo santos | 50 | 50 | 100 | |
2º | Melquisedeque Barros da Cunha Miranda | 20 | 40 | 60 | |
3º | Crysthian Zanote Armini | 25 | 25 | 50 | |
4º | Keneson Melo Pereira | 40 | 40 | ||
5º | Renan Schwanz Cardoso | 40 | 40 | ||
6º | Ruan Gerhardt | 5 | 30 | 35 | |
7º | HELTON GUERRA | 30 | 30 | ||
8º | John William Pinheiro da Silva | 30 | 30 | ||
9º | Inacio Shmidt Da Silva | 25 | 25 | ||
10º | Natan Bourguignon Marchiori | 20 | 20 | ||
11º | Felipe Guaitolini | 15 | 15 | ||
12º | Lucas Vitor Da Silva | 15 | 15 | ||
13º | Guilherme Tesch De Almeida | 10 | 10 | ||
14º | Matheus Peres de Carvalho | 10 | 10 | ||
15º | Jefferson Nascimento Nalon | 5 | 5 | ||
16º | Rondinelle Guedes | 3 | 3 | ||
17º | Evaristo Barbosa Musso Neto | 3 | 3 | ||
18º | Anildo santos de souza | 1 | 1 | ||
19º | Felipe Frasson Pretti | 1 | 1 | ||
Categoria: M3039 (30 a 39 anos) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Luiz Henrique | 50 | 30 | 50 | 130 |
2º | Rafael Buback | 30 | 40 | 70 | |
3º | Silverson da Silva Santos | 20 | 45 | 65 | |
4º | Jonatha Faria canzian | 40 | 15 | 55 | |
5º | Gabriel Espindula Encarnação | 50 | 50 | ||
6º | Isaak Correa Pereira | 5 | 40 | 45 | |
7º | Rodrigo Zummach | 40 | 40 | ||
8º | Elizeu Braga Martins Lima | 25 | 5 | 30 | |
9º | Ian Ferreira De Oliveira | 25 | 25 | ||
10º | Thiago Alves Fonseca | 15 | 15 | ||
11º | cleverton | 1 | 10 | 11 | |
12º | Ray Lepaus Franca | 10 | 10 | ||
13º | Douglas Henrique De Jesus Reis | 3 | 3 | ||
14º | anderson da Silva vieira | 3 | 3 | ||
15º | Leonardo Soares Pereira | 1 | 1 | ||
Categoria: M4049 (40 a 49 anos) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Tiago Rosa Vieira | 25 | 50 | 50 | 125 |
2º | Cristiano Satoshi | 40 | 15 | 35 | 90 |
3º | Rondi de Souza | 30 | 25 | 55 | |
4º | Diogo Modolo Uliana | 50 | 50 | ||
5º | Saulo Teixeira Carrani | 20 | 20 | 40 | |
6º | Rodrigo dos Santos vieira | 40 | 40 | ||
7º | ROMÁRIO FELETTI LORDELO | 10 | 30 | 40 | |
8º | Rogerio Tesch | 30 | 30 | ||
9º | Alex dos Santos Tavares | 15 | 15 | ||
10º | wesdel da Silva Souza | 10 | 10 | ||
11º | Fabiano Ferreira Praca | 5 | 5 | ||
12º | Roger nascimento santos | 5 | 5 | ||
13º | Alexandre Fernandes Da Silva | 3 | 3 | ||
14º | Eduardo Alves Da Silva | 3 | 3 | ||
15º | Joelson da Silva Viana | 1 | 1 | ||
16º | Rondineli Peixoto Loureiro | 1 | 1 | ||
Categoria: M5099 (50 a 99 anos) | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Fabio Sagrillo | 50 | 40 | 15 | 105 |
2º | Odezio Vitório Peterle | 20 | 30 | 50 | 100 |
3º | Fabio Monteiro Rocha | 15 | 40 | 55 | |
4º | Adair Jose Apolinario | 50 | 50 | ||
5º | Edson Vilson De Alvarenga | 40 | 40 | ||
6º | Nilton Carlos Kroebel | 10 | 25 | 35 | |
7º | Luciano Vieira De Miranda | 3 | 30 | 33 | |
8º | Erasmo Carlos Correa dos Santos | 30 | 30 | ||
9º | Marcio Barth | 10 | 20 | 30 | |
10º | Jeder Rezende De Moraes | 5 | 25 | 30 | |
11º | GILBERTO MOULIN | 25 | 25 | ||
12º | Edgar Paiva Souza | 25 | 25 | ||
13º | Alfredo Cardoso | 15 | 15 | ||
14º | JOSE ROBERTO PIMENTA | 5 | 5 | ||
15º | Rodiney Antonio Paulucio | 3 | 3 | ||
16º | Diogo da Penha e Souza | 1 | 1 | ||
17º | Mauro Carvalho | 1 | 1 | ||
Categoria: DUPLA MASCULINA | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | ARTHUR E JARDEL | 50 | 40 | 50 | 140 |
2º | ELISEU E DANIEL | 30 | 1 | 35 | 66 |
3º | ARTHUR ZANOTTE E MARCELO | 25 | 40 | 65 | |
4º | JUNIOR E WESDEL | 30 | 30 | ||
5º | GEVSON E JOÃO | 20 | 5 | 25 | |
6º | LEONARDO E LENNON | 25 | 25 | ||
7º | FRANKSON E INACIO | 25 | 25 | ||
8º | RUDNEY E JEFERSON | 20 | 20 | ||
9º | ROSGÉRIO E LEANDRO | 15 | 15 | ||
10º | ODAIR E LUCIANO | 15 | 15 | ||
11º | EDSON GON E HENRIQUE | 10 | 10 | ||
12º | GILBERTO E ANDRÉ | 3 | 3 |
MTB TOUR FEMININO
Categoria: 18 À 29 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | TOTAL | |
1º | Tieli Lamborghini Milli | 50 | 50 | ||
2º | Ana Paula Toniato Simões | 50 | |||
3º | Leticia Gomes Silva | 40 | |||
4º | |||||
5º | |||||
6º | |||||
7º | |||||
Categoria: 30 À 99 ANOS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | APARECIDINHA | ARACRUZ | MEGA | TOTAL |
1º | Elaine H B Amancio | 50 | 50 | 50 | 150 |
2º | Jerusa Schuanz fraga | 30 | 25 | 40 | 95 |
3º | Jessica Aline Kiefer | 30 | 30 | 60 | |
4º | Edelweiss Ribeiro Leite Soares | 40 | 40 | ||
5º | Juciara santos de jesus carvalho | 40 | 40 | ||
6º | Gildete Pereira da Silva Jesus | 15 | 20 | 35 | |
7º | GISELE DONA BERNABE | 25 | 25 | ||
8º | Carine Soares da Cruz | 20 | 20 | ||
9º | Brenda Das Gracas Sangi Arruda | 10 | 10 | 20 | |
10º | Angelica Dos Santos | 15 | 15 | ||
11º | Katleen Cristina Machado Brito | 5 | 5 | 10 | |
12º | Vanessa Suprani | 3 | 3 | ||
13º | Edelweiss Ribeiro Leite Soares | 1 | 1 |
TRAIL RUN 7KM - MASCULINO
MODALIDADE TRAIL RUN SHORT ATÉ 7KM – MASCULINO | ||
CATEGORIA 18 À 29 ANOS | ||
1º | Kelmer Joao Cerchi Corona | 130 |
2º | Davi Paganini Etcheverry | 50 |
3º | Valentin Jacob Medrado | 23 |
CATEGORIA 30 Á 39 | ||
1º | Deivid Dos Santos De Souza | 100 |
2º | MAURILIO GAEDE PONATH | 70 |
3º | WILLIAN RODRIGUES SILVA | 35 |
CATEGORIA 40 Á 49 | ||
1º | Fernando Da Penha Durant | 43 |
2º | Rodrigo Ramalhete De Araujo | 40 |
3º | Edimar De Paulo Coutinho | 25 |
CATEGORIA 50 MAIS | ||
1º | Natalino Dalbo | 115 |
2º | Lazaro Savergnini | 110 |
TRAIL RUN 7KM - FEMININO
CATEGORIA 18 À 29 ANOS | ||
1º | NATALIA MARCELINO | 100 |
2º | ||
3º | ||
CATEGORIA 30 Á 39 | ||
1º | Jessica Ribeiro Ferreira | 100 |
2º | Larissa Cardoso de Faria | 80 |
3º | Gabriela Martins Fernandes | 45 |
CATEGORIA 40 Á 49 | ||
1º | Luciana Batista Marcal Coelho | 110 |
2º | Edneia Maria Coutinho | 100 |
3º | Ingrid De Angeli Defendente | 50 |
CATEGORIA 50 MAIS | ||
1º | MARIA DA PENHA PEDROSA | 140 |
2º | Dulce Ventorin | 100 |
3º | Marlene Dias Rocha | 50 |
TRAIL RUN 15KM - MASCULINO
CATEGORIA 18 À 29 ANOS | ||
1º | Fabio Barbosa De Sousa | 150 |
2º | ||
3º | ||
CATEGORIA 30 Á 39 | ||
1º | NEIR DE JESUS | 100 |
2º | Gildo Adriano Lemk | 90 |
3º | FABIANO DOS SANTOS SOUSA | 80 |
CATEGORIA 40 Á 49 | ||
1º | Vanderley Da Conceicao Gomes | 95 |
2º | Tiago Freire De Oliveira | 60 |
3º | Celso Portugal Júnior | 51 |
CATEGORIA 50 MAIS | ||
1º | Alberto Gomes Braz | 100 |
2º | Josemilson Alcantara | 65 |
3º | Pedro Jose Reinoso Garcia | 55 |
TRAIL RUN 15KM - FEMININO
CATEGORIA 18 À 29 ANOS | ||
1º | Mariana Dalla Bernardina Garcia | 90 |
2º | ||
3º | ||
CATEGORIA 30 Á 39 | ||
1º | Juliana Dalbo | 155 |
2º | Izabela Gomes Sena | 130 |
3º | Adriana Alves Pereira Lima | 60 |
CATEGORIA 40 Á 49 | ||
1º | SIRLENE MARIA GARCIA DE SOUZA | 140 |
2º | Cheila de Jesus Lima | 120 |
3º | Roberta de souza | 95 |
CATEGORIA 50 MAIS | ||
1º | Lisangela Martha Contarato Santos | 90 |
2º | ||
3º |